[황칠가] 업체상품 모두보기 [설특선]비건 고단백 쉐이크 300g
12,000원
[HSP물류 통합배송] 3,000원 (30,000원 이상 무료)
제주: 3,000원, 도서산간 : 5,000원 배송비 추가
도서산간지역보기
순번 | 구분 | 이용후기 | 평가 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황칠분말과 궁합도 좋아요~ 비건 고단백 쉐이크 4 : 황칠분말 1 의 비율로 섞었더니 마지막의 비린맛이 없어지면서 미숫가루와 비슷한 맛이 나네요 ^^ 황칠 고단백 쉐이크로 건강한 여름날 수 있겠어요~ 옵션 : 2. 비건 고단백 쉐이크 300g | 정** | 2023-07-16 | |||
1 | 미지근한 물에 타서 마셔도 맛있습니다. 미지근한 물이나 약간 시원한 물에 타서 마셔도 맛있습니다. 미숫가루처럼 꿀 조금 섞어드시면 정말 맛있어요 ^^ 옵션 : 1. 비건 고단백 쉐이크 + 계량스푼 | 조** | 2022-10-05 |
1
순번 | 이용후기 | 평가 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
16 | | 비건 고단백 쉐이크 복용후기입니다 단호박과 당근도 함께들어있어 더 맛있고 든든합니다 옵션 : 1. 비건 고단백 쉐이크 + 계량스푼 | 목** | 2024-09-28 | |
15 | | 비건 고단백 구매 후기입니다 아침마다 밥에 비벼먹으니 영양도 챙기고 맛있어요 옵션 : 2. 비건 고단백 쉐이크 300g | 목** | 2024-06-14 | |
14 | | 맛있는 쉐이크네요 고소하고 맛있네요 영양도 맛도 좋은 쉐이크로 바쁠때 한끼식사 건강하게 대신 할 수 있을 것 같아요 옵션 : 1. 비건 고단백 쉐이크 + 계량스푼 | 권** | 2024-03-31 | |
13 | | 비건 고단백 쉐이크 복용후기입니다 건강식으로 아침에 오토밀과 먹으니 고소하고 맛있어요 옵션 : 1. 비건 고단백 쉐이크 + 계량스푼 | 목** | 2024-02-09 | |
12 | | 비건 단백질 참 좋습니다 건강해지는 맛입니다~~~ 감사합니다 옵션 : 1. 비건 고단백 쉐이크 + 계량스푼 | 전** | 2023-03-22 |
순번 | 이용후기 | 평가 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
1 | 비건 고단백쉐이크 복용후기입니다 맛이좋고 든든합니다 수저가 좀 길었이면 좋겠어요 옵션 : 1. 비건 고단백 쉐이크 + 계량스푼 | 목** | 2022-10-07 |
1
순번 | 문의유형 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변상태 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 기타문의 | 김** | 2022-11-10 | 답변완료 | |
비건쉐이크 언제 입고 되는지요? 안녕하세요 김은정 고객님, 문의하신 비건 고단백 쉐이크 제품은 11.18(금) 입고 예정입니다. 감사합니다. (답변일 : 2022-11-11) | |||||
1 | 기타문의 | 양** | 2022-09-22 | 답변완료 | |
사고싶은대 계속 품절이네요ㅠ 안녕하세요 HSP몰입니다. |
1
배송소요기간 |
|
---|---|
배송비 |
|
냉장/냉동 포장비 |
|
교환/반품/환불 |
|
---|---|
교환/반품/환불이 불가능한 경우 |
|
식품의 유형 | 땅콩 또는 견과류 가공품 |
---|---|
제조원 | 상세정보 별도표기 |
제조연월일 | 상세정보 별도표기 |
포장단위별 용량/수량 | 상세정보 별도표기 |
원재료명/함량 | 상세정보 별도표기 |
영양성분 | 상세정보 별도표기 |
유전자재조합식품의 경우 표시 | 상세정보 별도표기 |
영유아식/체중조절식품 표시광고 사전심의필 | 상세정보 별도표기 |
식품위생법에 따른 수입신고를 필함 문구 | 상세정보 별도표기 |
소비자상담 전화번호 | 상세정보 별도표기 |